صورة توضيحية بالذكاء الاصطناعيشركة الرويس
المشاركات المرصودة
381إجمالي المنافسات ذات النتائج المؤكدة
حتى 3 أكتوبر 2026
وفق ملخص الفوز المؤرخ أدناه
الأخضر: فوز مرصود · الرمادي: باقي المشاركات
تاريخ ملخص الفوز والسنوات
3 أكتوبر 2026
الأرقام مرصودة من السجلات المجمّعة فقط ولا تمثل كامل نشاط الشركة.
جدول البيانات وروابط المنافسات
| الشهر | المشاركة | الفوز |
|---|---|---|
| 2020-11 | 1 | 0 |
| 2020-12 | 2 | 0 |
| 2021-01 | 1 | 0 |
| 2021-02 | 7 | 1 |
| 2021-03 | 2 | 0 |
| 2021-04 | 1 | 0 |
| 2021-05 | 5 | 0 |
| 2021-06 | 6 | 1 |
| 2021-07 | 2 | 0 |
| 2021-08 | 3 | 0 |
| 2021-09 | 4 | 0 |
| 2021-10 | 1 | 0 |
| 2021-11 | 1 | 0 |
| 2022-01 | 1 | 0 |
| 2022-04 | 2 | 0 |
| 2022-05 | 3 | 1 |
| 2022-06 | 5 | 1 |
| 2022-08 | 1 | 0 |
| 2022-09 | 5 | 1 |
| 2022-10 | 6 | 0 |
| 2023-01 | 1 | 0 |
| 2023-03 | 1 | 0 |
| 2023-04 | 2 | 0 |
| 2023-05 | 8 | 0 |
| 2023-06 | 19 | 1 |
| 2023-07 | 12 | 2 |
| 2023-08 | 20 | 1 |
| 2023-09 | 4 | 0 |
| 2023-10 | 7 | 2 |
| 2023-11 | 6 | 1 |
| 2023-12 | 9 | 1 |
| 2024-01 | 6 | 1 |
| 2024-02 | 2 | 0 |
| 2024-03 | 2 | 0 |
| 2024-04 | 4 | 1 |
| 2024-05 | 9 | 1 |
| 2024-06 | 7 | 0 |
| 2024-07 | 10 | 2 |
| 2024-08 | 2 | 0 |
| 2024-09 | 3 | 0 |
| 2024-10 | 7 | 1 |
| 2024-11 | 5 | 0 |
| 2024-12 | 9 | 0 |
| 2025-01 | 1 | 0 |
| 2025-02 | 7 | 0 |
| 2025-03 | 11 | 1 |
| 2025-04 | 20 | 0 |
| 2025-05 | 11 | 1 |
| 2025-06 | 6 | 0 |
| 2025-08 | 1 | 0 |
| 2025-09 | 3 | 0 |
| 2025-10 | 5 | 0 |
| 2025-11 | 4 | 0 |
| 2025-12 | 11 | 0 |
| 2026-01 | 13 | 0 |
| 2026-02 | 13 | 0 |
| 2026-03 | 10 | 0 |
| 2026-04 | 16 | 1 |
| 2026-05 | 16 | 0 |
| 2026-06 | 7 | 0 |
| 2026-07 | 10 | 0 |
| 2026-08 | 2 | 1 |
حرّك أي مقبض؛ يتحدث الرسم مباشرة.
يغطي الرسم كامل المشاركات المؤكدة المرصودة حسب شهر النشر. قائمة الأدلة تضم 3 منافسة محمّلة؛ وقد لا تتضمن سجلات الأشهر الأقدم. الفجوات تعني عدم وجود مشاهدات مسجلة ولا تثبت غياب النشاط.
إجمالي المشاركات يشمل كل السجلات المؤكدة حتى التاريخ الموضح. قائمة الأدلة تعرض أحدث 381 منافسة محمّلة وقد لا تشمل كل السجلات المحتسبة.
معاينة 3 سجلات مختارة. اشترك للوصول إلى سجل التحليل الكامل.
البيانات الرئيسية
- المنافسات المرصودة
- 381
- الجهات المشترية
- متاح للمشتركين
- الأنشطة
- متاح للمشتركين
- المناطق المحددة
- متاح للمشتركين
- دون تاريخ نشر
- متاح للمشتركين
- دون منطقة محددة
- متاح للمشتركين
معاينة 3 سجلات مختارة. اشترك للوصول إلى سجل التحليل الكامل.
أحدث المشاريع
جميع المنافساتأحدث المنافسات التي ظهرت فيها الشركة؛ المشاركة لا تعني ترسية المشروع عليها.
عرض 3 من 3 منافسة محمّلة
سجل المنافسات
3 منافسة ضمن السجلات المعروضة
| المنافسة | الجهة المشترية | التاريخ | النتيجة والمصدر |
|---|---|---|---|
| توريد وتركيب قواطع زجاجية لمكتب مدير عام الإدارة العامة للمحاماةالمرجع: 260739009951مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة | وزارة العدل - الديوان العام | النشر4 أغسطس 2026 | فازترسية الشركة: 11,471.3 ر.سالمصدر: اعتماد |
| تجهيز مقر لخدمات المرضى (CARELINK) بكامل ملحقاته لتعزيز تجربة المريض وخدمة ذوي الإعاقة في مستشفى الملك خالد بالخرجالمرجع: 260739011206تجارة الأثاث المنزلي والمفروشات والستائر والسجاد | تجمع الرياض الصحي الأول | النشر2 أغسطس 2026 | شاركالمصدر: اعتماد |
| تأمين أثاث مكتبيالمرجع: 260739007963تجارة الأثاث المنزلي والمفروشات والستائر والسجاد | قوات الأمن الخاصة | النشر27 يوليو 2026 | شاركالمصدر: اعتماد |
معاينة 3 سجلات مختارة. اشترك للوصول إلى سجل التحليل الكامل.
الجهات المشترية
اضغط على الشريط لعرض سجلات المنافسات. الأعداد ضمن السجلات المحمّلة؛ قد تضم المنافسة أكثر من متنافس.
| الجهة | المشاركة | الفوز | آخر منافسة |
|---|---|---|---|
| وزارة العدل - الديوان العام | 1 | 1 | توريد وتركيب قواطع زجاجية لمكتب مدير عام الإدارة العامة للمحاماة4 أغسطس 2026 |
| تجمع الرياض الصحي الأول | 1 | 0 | تجهيز مقر لخدمات المرضى (CARELINK) بكامل ملحقاته لتعزيز تجربة المريض وخدمة ذوي الإعاقة في مستشفى الملك خالد بالخرج2 أغسطس 2026 |
| قوات الأمن الخاصة | 1 | 0 | تأمين أثاث مكتبي27 يوليو 2026 |
معاينة 3 سجلات مختارة. اشترك للوصول إلى سجل التحليل الكامل.
متنافسون ظهروا في نفس المنافسات
اضغط على الشريط لعرض سجلات المنافسات. الأعداد ضمن السجلات المحمّلة؛ قد تضم المنافسة أكثر من متنافس.
| الشركة | المنافسات المشتركة |
|---|---|
| الشركة العالمية للاثاث | 1 |
| شركة اروقة البناء للمقاولات شركة شخص واحد | 1 |
| شركة أعمالي الحديثة للصناعة | 1 |
| شركة افلاك للصناعات الالكترونيه المحدودة | 1 |
| شركة الدعم العاجل للمقاولات | 1 |
| شركة الكادي للتطوير العقاري | 1 |
| شركة اللجين المتخصصه لنظم المكاتب للتجارة | 1 |
| شركة بيت الرياض شركة مجموعة الجريسي | 1 |
| شركة رؤية المكاتب للتجارة | 1 |
| شركة ركن التوريدات | 1 |
| شركة زانة للتجارة | 1 |
| شركة سنيل التجارية | 1 |
| شركة سواعد معمارية للمقاولات | 1 |
| شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 1 |
| شركة صدف العربية للمقاولات | 1 |
| شركة طلبات المستقبل التجارية | 1 |
| شركة علي عبدالرحمن العمودي للتجارة | 1 |
| شركة مجد الاوائل | 1 |
| شركة مساحة المكتب للتجارة | 1 |
| شركة مفروشات العصفور | 1 |
الظهور في المنافسة نفسها لا يدل على شراكة أو ترتيب سوقي.
معاينة 3 سجلات مختارة. اشترك للوصول إلى سجل التحليل الكامل.
بيانات التواصل
لا توجد بيانات تواصل منشورة لهذه الشركة حالياً.
عن الشركة
شركة الرويس — ملف تعريفي ضمن دليل الشركات في سجلات المنافسات الحكومية السعودية. استكشف التحليلات المتاحة للمشتركين لفهم النشاط المرصود ومصادره.
أدلة الهوية والمعلومات المراجعة
لا توجد أدلة هوية منشورة في السجلات الحالية.
هل تمثل الشركة أو تريد تصحيح معلومة؟
كيف تتموضع شركتك أمامها؟
استكشف المشاركة المرصودة والمنافسين والجهات المشترية ضمن التحليلات المتاحة في خطتك.
عرض التحليل والمقارنة
